Reflektiewe indeks | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
UV -beskerming | 400 |
Beskikbaar | Klaar, semi-afgewerk |
Ontwerpe | Enkele visie, bifokaal, progressief |
Laag | Tintable HC, nie -tintbare HC; HMC, HMC+EMI, Super hidrofobies |
Polikarbonaat | Ander materiale | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akriel | Mid-indeks | CR39 | Glas | ||
Inhoudsopgawe | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Impakweerstand | Uitmuntend | Uitmuntend | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Sleg |
FDA/dropbal-toets | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Boor vir randlose rame | Uitmuntend | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
Spesifieke swaartekrag | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Hitteweerstand (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | > 450 |
•Breekbestand en hoë-impak
•Goeie keuse vir diegene wat van sport hou
•Goeie keuse vir diegene wat baie buitelugaktiwiteite doen
•Blok skadelike UV -ligte en sonstrale
•Geskik vir alle soorte rame, veral Rimless en Halfrim-rame
•Lig en dun rand dra by tot estetiese aantrekkingskrag
•Geskik vir alle groepe, veral die kinders en sportlui
•Dun dikte, liggewig, ligte las vir kinders se neusbrug
•Materiaal met 'n hoë impak is veiliger vir die energieke kinders
•Perfekte beskerming vir die oë
•Langdurige produk se lewensduur