Reflektiewe Indeks | 1,591 |
Abbe Waarde | 31 |
UV Beskerming | 400 |
Beskikbaar | Klaar, Halfklaar |
Ontwerpe | Enkelvisie, Bifokaal, Progressief |
Bedekking | Tintbare HC, Nie-tintbare HC; HMC, HMC+EMI, Superhidrofobies |
Polikarbonaat | Ander materiaal | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akriel | Middel-indeks | CR39 | Glas | ||
Indeks | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbe Waarde | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Impak weerstand | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Sleg |
FDA / Drop-ball toets | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Boor vir randlose rame | Uitstekend | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
Spesifieke swaartekrag | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Hitteweerstand (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Breekbestand en hoë impak
•Goeie keuse vir diegene wat van sport hou
•Goeie keuse vir diegene wat baie buitemuurse aktiwiteite doen
•Blokkeer skadelike UV-ligte en sonstrale
•Geskik vir alle soorte rame, veral randlose en halfrandrame
•Ligte en dun rand dra by tot estetiese aantrekkingskrag
•Geskik vir alle groepe, veral die kinders en sportmanne
•Dun dikte, ligte gewig, ligte las op kinders se neusbrug
•Hoë impak materiaal is veiliger vir die energieke kinders
•Perfekte beskerming vir die oë
•Verlengde produklewe